2023年市中心医院第二批硕士招聘成绩公示
作者: 浏览量:71298 发布时间:2023-04-12 10:21:15
2023年市中心医院硕士岗位招聘于4月8日在鄂州市中心医院学术活动中心进行了面试,现将考生总成绩予以公告。
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 神经内科医师 | 张安杨 | 86.2 |
| 2 | 神经内科医师 | 张训鑫 | 83.4 |
| 3 | 呼吸与危重症医学科医师 | 盛泽鹏 | 84.4 |
| 4 | 呼吸与危重症医学科医师 | 张萍 | 82 |
| 5 | 肾病内科(风湿病)医师 | 闵星星 | 87 |
| 6 | 肾病内科(风湿病)医师 | 向彩霞 | 83.8 |
| 7 | 肾病内科医师 | 丁春卉 | 85.6 |
| 8 | 肾病内科医师 | 刘昌伟 | 85 |
| 9 | 肾病内科医师 | 夏芳奇 | 83.2 |
| 10 | 神经外科医师 | 吴振宇 | 86.8 |
| 11 | 新生儿科医师 | 王丹 | 84.4 |
| 12 | 全科医学科医师 | 卫开昶 | 84.8 |
| 13 | 全科医学科医师 | 高欣 | 84.6 |
| 14 | 全科医学科医师 | 刘怡华 | 84.6 |
| 15 | 全科医学科医师 | 刘恩琳 | 84.4 |
| 16 | 急诊科医师 | 李彬 | 85.6 |
| 17 | 急诊科医师 | 邵毅 | 84.6 |
| 18 | 急诊科医师 | 倪翔 | 84 |
| 19 | 体检科医师 | 陈紫薇 | 84.2 |
| 20 | 妇幼院区康复医师 | 毛爽 | 85.6 |
| 21 | 妇幼院区康复医师 | 赵滢 | 84.4 |
| 22 | GCP办公室 | 程倩 | 86.2 |
| 23 | GCP办公室 | 万彬彬 | 84.6 |
| 24 | GCP办公室 | 胡靖瑶 | 83.4 |
| 25 | GCP办公室 | 石雪琴 | 81.8 |
| 26 | 静配中心药师 | 程华春 | 82.4 |
| 27 | 静配中心药师 | 周慧 | 81.8 |
| 28 | 审方药师 | 郑香宜 | 85 |
| 29 | 西药调剂药师 | 李燕 | 86 |
| 30 | 西药调剂药师 | 陆主航 | 83.2 |
| 31 | 西药调剂药师 | 陈林 | 82.8 |
| 32 | 西药调剂药师 | 蔡淼 | 82.8 |
| 33 | 西药调剂药师 | 陈春雨 | 82.6 |
| 34 | 西药调剂药师 | 林萍 | 79.4 |
| 35 | 药学实验员 | 王伟 | 83.8 |
| 36 | 药学实验员 | 杨娇 | 83.4 |
| 37 | 药学实验员 | 李翠英 | 83 |
| 38 | 药学实验员 | 柳佚雯 | 82 |
| 39 | 中药调剂药师 | 殷胜友 | 85.4 |
| 40 | 中药调剂药师 | 周锦航 | 84.2 |
| 41 | 中药调剂药师 | 顾永哲 | 83.8 |
| 42 | 中药调剂药师 | 占梦玲 | 82.8 |
| 43 | 中药调剂药师 | 蔡杭 | 80.4 |
| 44 | 检验科技师 | 张春林 | 84.6 |
| 45 | 检验科技师 | 邓婷 | 83.2 |
| 46 | 检验科技师 | 郭赞赞 | 83 |
| 47 | 检验科技师 | 郭柳 | 81 |
| 48 | 医学影像科技师 | 周依舒 | 85.2 |
| 49 | 运营管理办公室管理 | 蓝良梅 | 84.2 |
| 50 | 信息中心工程师 | 邵猛 | 85.2 |
| 51 | 信息中心工程师 | 刘春雷 | 84.2 |
| 52 | 科教科(培训中心)管理 | 万姗 | 85.6 |
| 53 | 医患关系协调办公室管理 | 肖雨雪 | 84.6 |
| 54 | 社会工作部管理 | 姚兰 | 85.8 |
| 55 | 社会工作部管理 | 殷明静 | 84.6 |
| 56 | 社会工作部管理 | 单逸凡 | 84.6 |
联系
Contact
地点:湖北省鄂州市鄂城区文星路9号
院办公室电话:027-60660777(工作时间)
院办公室电话:027-60660668(非工作时间)
体检中心:027-60660655
投诉中心:027-60660637
门诊导诊台:027-027-60660537